Data Emitente NFº Valor R$
12/12/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 9 547,60
12/12/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 8 229,20
12/12/2025 M N S AQUINO OPEN BURGUER 3 1.132,00
21/03/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1069 77.550,00
21/03/2025 R M MUNDIAL LTDA 427 31.020,00
27/03/2025 AR DOMICILIAR REFRIGERAÇÃO 29 🅜 2.280,00
28/03/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 13 3.168,60
09/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17452 900,00
09/04/2025 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 3903 1.710,00
22/04/2025 ADILMA DOS SANTOS 863 450,00
22/04/2025 ADILMA DOS SANTOS 118 🅜 720,00
25/04/2025 MULTI LIMP DEDETIZAÇÃO & 044 🅜 1.150,00
14/05/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1089 8.215,10
14/05/2025 CELI REGINA BATISTA SILVA 86 9.251,40
14/05/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1090 14.700,00
19/05/2025 HERACLITO FONTES REZENDE ME 369 4.620,00
22/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18078 450,00
23/05/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 021 🅜 1.500,00
23/05/2025 SANDREVAN NASCIMENTO ALMEIDA 1087 5.738,00
30/05/2025 R M MUNDIAL LTDA 451 5.000,00
04/06/2025 R M MUNDIAL LTDA 452 1.500,00
15/07/2025 J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO 391 2.400,00
16/07/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18864 940,00
16/07/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 13 1.609,00
16/07/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 06 🅜 2.000,00
19/07/2025 BARATEX E DEDETIZAÇÃO LTDA 403 🅜 1.200,00
21/07/2025 R M MUNDIAL LTDA 468 2.150,00
23/07/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 50 3.842,00
23/07/2025 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 20 3.749,00
05/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19153 940,00
12/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 61 2.749,30
14/08/2025 PAIM CONFECCAO COMERCIO 312 2.760,00
29/08/2025 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 4171 1.060,00
08/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19651 940,00
24/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 518 870,00
25/10/2025 AGIR PERFECT LTDA 35 🅜 3.420,00
31/10/2025 AEREOTUOR 1272148522986 🅜 2.408,45
03/11/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1174 3.000,00
03/11/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1175 3.000,00
03/11/2025 DONNA COMERCIAL EIRELI 1176 2.000,00
04/11/2025 RR CARDOSO EIRELI ME 9635 2.000,00
05/11/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20502 960,00
26/11/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 024 🅜 310,00
26/11/2025 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 023 🅜 1.000,00
27/11/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 96 🅜 1.000,00
09/12/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20999 960,00
09/12/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10410 738,50
10/12/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 128 723,00
28/03/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 12 3.221,00
27/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9976 1.069,65
04/06/2025 R M MUNDIAL LTDA 453 2.500,00
16/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10027 1.523,81
22/07/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10083 578,74
23/07/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 49 1.250,00
12/08/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 62 2.557,90
10/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10200 720,50
19/09/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 77 604,20
29/10/2025 R M MUNDIAL LTDA 519 3.720,00
13/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10352 1.169,36
14/11/2025 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 108 2.534,30
Total 242.010,61