Data Emitente NFº Valor R$
22/01/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 11 52.080,00
23/01/2026 58.834.277 FLAVIO DOS SANTOS 29 37.200,00
10/02/2026 DONNA PAPELARIA E VARIEDADES 19 49.572,60
06/03/2026 WEDSON ALMEIDA FRANCA SERVICOS 16 5.747,40
05/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 194 2.031,00
12/02/2026 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10488 853,06
06/03/2026 M N S AQUINO OPEN BURGUER 4 786,00
05/05/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 193 2.465,52
Total 150.735,58